Kortpriser for sesongen 2011/2012
| Type | Voksne | Ungdom/Stud | Barn |
| Sesongkort | 3100,00 | 2200,00 | 1900 |
| Dagskort | 270,00 | 200,00 | 170,00 |
| Kveldskort | 180,00 | 150,00 | 120,00 |
| Klippekort (10 turer) | 340,00 | 240,00 | 160,00 |
| Enkelturer | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Familiepakker/sesongkort
| Voksen | Ungdom | Barn | Pris |
| 1 | 1 | 4000,00 | |
| 1 | 2 | 5250,00 | |
| 1 | 3 | 6200,00 | |
| 1 | 1 | 4200,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 5700,00 |
| 1 | 1 | 2 | 7000,00 |
| 1 | 1 | 3 | 8000,00 |
| 1 | 2 | 5800,00 | |
| 1 | 2 | 1 | 7300,00 |
| 1 | 2 | 2 | 8600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 9500,00 |
| 1 | 3 | 6850,00 | |
| 1 | 3 | 1 | 8400,00 |
| 1 | 3 | 2 | 9700,00 |
| 1 | 3 | 3 | 10600,00 |
| 2 | 5000,00 | ||
| 2 | 1 | 6150,00 | |
| 2 | 2 | 7450,00 | |
| 2 | 3 | 8400,00 | |
| 2 | 1 | 6400,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 7850,00 |
| 2 | 1 | 2 | 9200,00 |
| 2 | 1 | 3 | 10100,00 |
| 2 | 2 | 7950,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 9450,00 |
| 2 | 2 | 2 | 10750,00 |
| 2 | 2 | 3 | 11700,00 |
| 2 | 3 | 9050,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 10550,00 |
| 2 | 3 | 2 | 11850,00 |
| 2 | 3 | 3 | 12800,00 |
Keycard kr. 100,- pr stk.
Ved retur av Key-Card refunderes kr. 50,- (Gjelder ikke sesongkort).
Barn: Barneskoleelever.
Ungdom: Ungdomsskoleelev, student eller vernepliktig militær.
Prisene er basert på skolestatus, alder har ingen betydning.
For studenter skal studentbevis forevises for å oppnå rabatt.

